Brochure Electrical Actuators - page 6

B-5630-UK-06-2013-REV. A
An
Company
Type 5630 - 008-120
2 x M25
Dimensions - 008, 010, 015, 020, 030, 050, 060, 080, 120
Wiring Diagram (008 and 010)
Model ISO 5211 A øD E F G H I
J K L M N O P Q X Y Z
008
F07
M8
20 88 3 32 50 157 51 100 70 182 53 40 60 120 258 170 235
010
F07
M8
20 88 3 32 50 157 51 100 70 182 53 40 60 120 258 170 235
015 F07 / F10 M8 / M10 22 125 3 42 73 200 65 142 87 200 68 54 78 160 338 229 268
020 F07 / F10 M8 / M10 22 125 3 42 73 200 65 142 87 200 68 54 78 160 338 229 268
030 F10 / F12 M10 / M12 35 148 3 49 82 221 65 160 99 235 69 65 78 180 368 259 304
050 F10 / F12 M10 / M12 35 148 3 49 82 221 65 160 99 235 69 65 78 180 368 259 304
060 F10 / F12 M10 / M12 35 148 3 49 82 221 65 160 99 235 69 65 78 180 368 259 304
080 F12 / F14 M12 / M16 45 178 3 57 103 242 65 186 111 256 74 78 110 210 410 297 330
120 F12 / F14 M12 / M16 45 178 3 57 103 242 65 186 111 256 74 78 110 210 410 297 330
Size 015 has a 17 mm x 17 mm square
6
Know-how makes the difference
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12
Powered by FlippingBook